中国消费者报北京讯(记者万晓东 李建)近期,京津冀地件羽京津冀三地消协组织对羽绒服开展了商品质量比较试验。消协经检测,测试80件样品中,绒服有16件未达到相关标准要求。两成其中一件标称恒源祥羽绒服样品被认定为假冒恒源祥品牌的样品产品。
本次比较试验购买的不达标80件羽绒服样品,线上购买50件,京津冀地件羽实体店购买30件,消协涉及多个国内外知名服装品牌,测试有波司登、绒服探路者、两成江南布衣、样品CANADAGOOSE、不达标盟可睐、京津冀地件羽MOUSSY、Columbia、PUMA、安踏、特步、361°、FILA、NIKE、adidas、海澜之家、七匹狼、马克华菲、雅鹿、雪中飞、金羽杰、罗蒙、千仞岗、南极人等品牌,购买单价从138元到12050元不等。
经检测,80件样品中,有16件样品未达到相关标准要求。其中,在实体店购买的30件羽绒服样品中,有3款羽绒服样品不达标;在线上购买的50件样品中,有13件羽绒服样品不达标。
本次比较试验发现,在某平台恒源祥妍铮专卖店(现在店铺名称已更改为:妍铮服饰箱包,备案的公司名称为:常熟市妍铮服饰有限公司)购买的货号为18014079的男士羽绒服样品,经标称授权制造商无锡恒基服饰有限公司认定,此样品非该公司生产,为假冒恒源祥品牌的产品。该公司表示将积极配合消费者协会和市场监管部门,严厉打击假冒伪劣产品。
产品使用说明不符合样品汇总
序号 | 产品名称 | 商标 | 款号/ 货号 | 生产企业名称 | 受检企业名称 | 产品使用说明 检验结果 | |
1 | 未标注(羽绒服) | La Chapelle SPORT | A388 | 上海迷笔服饰有限公司 | 快手/拉夏贝尔羽绒服饰旗舰店 | 未标注产品名称 | |
2 | 未标注 | FASHION | M230 | 未标注 | 小红书/黛筱诗瓜达专卖店 | 未标注制造者名称及地址;产品名称;耐久性标签中维护方法使用的图形符号新旧标准混用且标注顺序不规范,产品规格或号型不规范 | |
3 | 蒙口壹莉羽绒服/羽绒服 | 蒙口壹莉 | / | 固镇县百福制衣厂 | 抖音/蒙口壹莉服饰工厂店 | 耐久性标签中未标注产品号型或规格;维护方法洗涤图示不规范;合格证与耐久性标签纤维成分、维护方法不一致 | |
4 | 未标注(羽绒服) | / | 2300136 | 未标注 | 抖音/汤彭丽的小店 | 未标注制造者的名称和地址、产品名称、执行的产品标准、安全类别、羽绒填充物的含绒量 | |
5 | 羽绒服/休闲羽绒服 |
| / | 花花公子(国际)有限公司出品 | 拼多多/善衣善缘 | 未标注制造者的地址 | |
6 | 羽绒服 | H'LIONS | 未标注 | 未标注 | 拼多多/雪原狼SNOWLANDSWOLF男装旗舰店 | 未标注制造者名称及地址、执行的产品标准、安全类别;羽绒服未标注填充物名称、含绒量及充绒量;耐久性标签中产品号型规格标注不规范 |
羽绒含量是体现羽绒品质的重要指标,羽绒含量的主要内容有含绒量、绒子含量、绒丝含量、羽丝含量等。一般来说,绒子含量(或含绒量)越高,羽绒服装的保暖性越好。蓬松度代表羽毛羽绒的弹性程度,是度量羽绒保暖程度的重要指标,蓬松度的高低直接影响羽绒服装的回弹性、保暖性和舒适性,既定的羽绒重量下,占用的空间越大,则蓬松度越好,保暖性更高。
本次比较试验中,涉及不符合相关标准要求的羽绒项目主要有:含绒量、绒子含量、充绒量和蓬松度。比较试验样品羽绒项目不符合的有10件,其中不符合的10件羽绒服产品均明示的是含绒量为90%白鸭绒的样品;含绒量、绒子含量不符合的有8件;充绒量不符合的有6件;蓬松度不符合的有4件。8件含绒量、绒子含量不符合的样品中,实测含绒量未达到50%的有4件。从天猫/啄木鸟男装旗舰店购买,石狮泊那贸易有限公司(监制)的羽绒服样品明示纤维含量与实际检测结果不符合相关标准。
含绒量、绒子含量、充绒量和蓬松度不符合样品汇总
序号 | 产品名称 | 商标 | 款号/ 货号 | 生产企业名称 | 受检企业名称 | 不符合项目 | 填充物明示情况 | 标准值 | 实测值 | |
1 | 羽绒服 |
| 1097 | 制造商:广东弘方服装实业有限公司/中国大陆总经销:弘方品牌管理(上海)有限公司/中国总代理:在云端时尚有限公司 | 快手/JEEPSPIRIT1941ESTD九盛专卖店 | 含绒量/绒子含量/蓬松度 | 90%白鸭绒 | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; 蓬松度(cm)≥14.0; | 含绒量(%):30.2; 绒子含量(%):27.2; 蓬松度(cm):13.8; | |
2 | 羽绒服 | 斯巴奴 | SY20D88126G | 苏州易家购电子商务有限公司 | 拼多多/斯巴奴旗舰店 | 含绒量/绒子含量/充绒量 | 白鸭绒 (90%羽绒/10%羽毛) | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; 充绒量(g):201 (偏差率:≥-5.0%); | 含绒量(%):84.8 ; 绒子含量(%):76.4 ; 充绒量(g):187 (偏差率:≥-7.0%); | |
3 | 羽绒服/休闲羽绒服 |
| / | 花花公子(国际)有限公司出品 | 拼多多/善衣善缘 | 产品使用说明/含绒量/绒子含量/蓬松度/充绒量 | 白鸭绒90% 毛片:10% | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; 蓬松度(cm)≥14.0; 充绒量(g):290 (偏差率≥-5.0%); | 含绒量(%):0.7 ; 绒子含量(%):0.6 ; 蓬松度(cm):10.1; 充绒量(g):234 (偏差率:-19.3%); | |
4 | 羽绒服(男) | 南极人NANJIREN | 未标注 | 生产制造商:常熟市金菲尔服装有限公司/商标授权人:南极电商(上海)有限公司 | 拼多多/费戈雷斯服装专营店 | 含绒量/绒子含量/蓬松度 | 白鸭绒 (含绒量90%) | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; 蓬松度(cm)≥14.0; | 含绒量(%):29.0; 绒子含量(%):26.1; 蓬松度(cm):11.4; | |
5 | 羽绒服 | JASONWOOD | 491014572 | 坚持我的服饰(杭州)股份有限公司 | 天猫/jasonwood旗舰店 | 含绒量/绒子含量/充绒量 | 白鸭绒 (含绒量90%) | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; 充绒量(g):265.6 (偏差率:≥-5.0%); | 含绒量(%):74.8 ; 绒子含量(%):68.8 ; 充绒量(g):230 (偏差率:-13.4%); | |
6 | 羽绒服 | Abanlon/奥邦龙 | 2021ABL 7988 | 运营商:上海奥邦龙服饰有限公司 | 天猫/abanlon奥邦龙旗舰店 | 含绒量/绒子含量/蓬松度 | 90%白鸭绒 10%羽毛 | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; 蓬松度(cm)≥14.0; | 含绒量(%):20.8 ; 绒子含量(%):18.7 ; 蓬松度(cm):12.5; | |
7 | 羽绒服 | 啄木鸟 | ZL2066BX | 石狮泊那贸易有限公司(监制) | 天猫/啄木鸟男装旗舰店 | 纤维含量/含绒量/绒子含量/充绒量 | 白鸭绒90% 羽毛10% | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; 充绒量(g):64.2 (偏差率:≥-5.0%); | 含绒量(%):76.0 ; 绒子含量(%):68.4; 充绒量(g):55 (偏差率:-14.3%); | |
8 | 羽绒服 | Airuinasi | 830 | 北京天宇鸿源服饰有限公司 | 燕莎奥莱 | 充绒量 | 白鸭绒90% 羽毛10% | 充绒量(g):155 (偏差率≥-5.0%); | 充绒量(g):141 (偏差率:-9.0%); | |
9 | 羽绒服 | TR/BECA 翠贝卡 | TO688A31Y992 | 经销商:北京盛益兴商贸有限公司 | 燕莎奥莱 | 含绒量/绒子含量 | 白鸭绒 (含绒量90%) | 含绒量(%)≥90-3.0; 绒子含量(%)≥81.0; | 含绒量(%):83.7; 绒子含量(%):75.8; | |
10 | 羽绒服 | 诺丁山 | NJ880031-018 | 北京诺丁山贸易有限公司 | 花乡奥莱 | 充绒量 | 白鸭绒 (含绒量90%) | 充绒量(g):153 (偏差率≥-5.0%); | 充绒量(g):142 (偏差率:-7.2%); |
针对本次比较试验结果,京津冀三地消协组织对消费者如何选择羽绒服提出如下建议:
选购羽绒服时请谨记五字口诀——看、摸、抖、拍、试。
1.看:看产品标签(吊牌、水洗唛)、看含绒量绒子含量、看充绒量;
2.摸:用手摸捏羽绒服,手感柔软且偶有少量毛梗;
3.抖:用力抖一抖羽绒服,看有没有绒丝跑出来;
4.拍:将羽绒服放在桌上轻轻拍打,拍打后是否能迅速恢复到蓬松状态;
5.试:选购羽绒服最好试穿一下,特别是胸围要大小适中,内穿一件毛衣再穿羽绒服,既不紧也不松才适合穿着。
另外,请按照以下要点维护羽绒服:
水洗:考虑到羽绒表面是含油脂的,羽绒服尽量不要干洗,最好水洗,不能长时间浸泡;
使用中性洗涤液:羽绒呈弱酸性,适合用中性洗涤液进行洗涤;
可手洗可机洗:手洗对羽绒服绗线针孔冲击小,洗后不易钻绒;机洗前,先将羽绒服领口、袖口及重点污渍部位用软毛刷清洗干净,再放入洗衣机内;
干燥后拍打恢复蓬松:轻轻搓揉,用手、细木棒或衣架拍打恢复羽绒蓬松状态;
通风储藏:通风衣柜内储藏、挂装、折叠后装入透气无纺布袋内。
(作者:文化)